Datenbank
Englischer Name: | Iron 2h sword | |
Untersuchen: | Ein Schwert für beide Hände. | |
P2P: | Nein | |
Handelbar: | Ja | |
Stapelbar: | Nein | |
Gewicht: | unbekannt |
Tragbar |
---|
Voraussetzungen |
keine |
Boni | ||
---|---|---|
Angriff | Verteidigung | |
-4 | Stechen | 0 |
13 | Schlitzen | 0 |
10 | Schmettern | 0 |
-4 | Magie | 0 |
0 | Fernkampf | -1 |
- | Beschwörung | 0 |
Nahkampf-Absorption: | 0 % | |
Magie-Absorption: | 0 % | |
Fernkampf-Absorption: | 0 % | |
Stärke | 14 | |
Fernkampfstärke | 0 | |
Gebet | 0 | |
Magieschaden | 0 % | |
Angriffsrate | unbekannt |
Monster, die diesen Gegenstand fallen lassen: |
---|
Eis-Riese (53), Gorak (145), Zyklop (56), Zyklop (76) |