Datenbank
Englischer Name: | Black dragon |
Untersuchen: | Ein wilder Drache mit schwarzen Schuppen. |
P2P: | Ja |
Rasse: | Drache |
Kampfstufe: | 227 |
Trefferpunkte: | 1900 |
Angriffsart(en): | Nahkampf, Spezialangriff |
Giftig: | Nein |
Berserkermonster: | Ja |
Abenteuer: | Ein Ausgekochtes Rezept |
Sonstiges: | Auch hier ist der Spezialangriff das Drachenfeuer. Schutz bieten wie immer: Antidrachen-Schild & Anti-Feueratemtrank. |
Bild |
---|
Bild | Name | Menge | 100% | Zertifikat |
---|---|---|---|---|
Adamant-Barren | 1 | |||
Adamant-Plattenpanzer | 1 | |||
Adamant-Wurfpfeil (g) | 16 | |||
Adamant-Wurfspeer | 30 | |||
Blaues Siegel | 3 | |||
Blut-Rune | 15 | |||
Drachen-Antlitz | 1 | |||
Drachenknochen | 1 | Ja | ||
Feuer-Rune | 50 | |||
Gesetzes-Rune | 10 | |||
Goldmünzen | 196 - 3000 | |||
Grünes Siegel | 3 | |||
Güldenes Siegel | 3 | |||
Hinweis-Schriftr. (schwer) | 1 | |||
Luft-Rune | 75 | |||
Mithril-Axt | 1 | |||
Mithril-Pentaschild | 1 | |||
Mithril-Streitaxt | 1 | |||
Mithril-Zweihänder | 1 | |||
Runit-Langschwert | 1 | |||
Runit-Wurfmesser | 2 | |||
Schlüsselbarthälfte | 1 | |||
Schlüsselringhälfte | 1 | |||
Schokotorte | 1 | |||
Schwarzdrachenhaut | 1 | Ja | ||
Ungeschliffener Rubin | 1 | |||
Ungeschliffener Saphir | 1 | |||
Ungeschliffener Smaragd | 1 | |||
Weinrotes Siegel | 3 | |||
Wissensdurstige Skulptur | 1 |
Koordinaten | |
---|---|
8.15N12.18E Ebene: rot | |
21.41N19.33E Ebene: -1 | |
4.33S20.24E Ebene: blau |